Jahresbeiträge
Jahresbeiträge in EUR |
|||
1. Aktives Mitglied | 120,00 € | ||
2. Ehepaare | 180,00 € | ||
3. Studenten, Schüler, Auszubildende | 65,00 € | ||
Bundeswehr/Zivildienstleistende | |||
4. Jugendmitglied (bis 18 Jahre) | 40,00 € | ||
5. Eltern-Kind-Beitrag | 140,00 € | ||
(ein Elternteil aktives Mitglied und das | |||
Kind bzw. die Kinder unter 18 Jahren; | |||
Anzahl der Kinder unbegrenzt) | |||
6. Familienbeitrag | 195,00 € | ||
(beide Elternteile aktive Mitglieder und | |||
das Kind bzw. die Kinder unter | |||
18 Jahren; Anzahl der Kinder unbegrenzt) | |||
7. Passives Mitglied | 30,00 € | ||
8. Schnupperbeitrag | 50,00 € | ||
Beachte: Die Kosten für das Sommer- und Wintertraining sind in den Mitgliedsbeiträgen nicht enthalten!!!